| Parameter | Spesifikasi | Catatan |
|---|---|---|
| Arus Uji | AUTO, < 20mA, 40mA, 200mA, 1A, 5A, 10A | |
| Mengukur Jangkauan & Keakuratan | 0.5mΩ~0.2Ω (10A) 1mΩ-3Ω (3A) 5mΩ-6Ω (1A) 100mΩ-40Ω (200mA) 1Ω-200Ω (40mA) 100Ω-20KΩ (<5mA) |
Keakuratan: ± 0,2% + 2 digit) |
| Resolusi Minimal | 0.1μΩ | |
| Tampilan | LCD | Tampilan resistensi 4 digit |
| Penyimpanan Data | 1000 kelompok | |
| Lingkungan Operasi | Suhu: 0°C~40°C Kelembaban: < 90% RH (tidak kondensasi) |
|
| Sumber Daya | Baterai lithium bawaan | Termasuk pengisi daya eksternal |
| Konsumsi Daya Maksimal | 50W | |
| Dimensi | 360 × 290 × 170 mm | |
| Berat badan | 6.25 kg (set lengkap) |
![]()