Instrumen ini dirancang untuk mengukur nilai resistansi berbagai bahan isolasi, serta resistansi isolasi transformator, motor, kabel, dan peralatan listrik lainnya. Selain itu, ia dilengkapi dengan fungsi penyesuaian tegangan langkah, yang memungkinkannya mengeluarkan beberapa tingkat tegangan berbeda (misalnya, model 15kV dapat menghasilkan keluaran 12kV, sehingga menawarkan cakupan aplikasi yang lebih luas).
| Parameter | Rentang/Nilai | Resolusi |
|---|---|---|
| Fungsi | Pengujian Resistansi Isolasi, Pengujian Tegangan, Pengujian Arus DC, Pengujian Kapasitansi | - |
| Kondisi Referensi | 23°C ± 5°C, ≤ 75% RH | - |
| Pengujian Resistansi Isolasi | ||
| Nilai Tegangan | 100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V | - |
| Kisaran Resistansi Isolasi | 0,01 MΩ – 10 TΩ | 0,01 MΩ |
| Nilai Tegangan | 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10 kV | - |
| Kisaran Resistansi Isolasi | 0,01 MΩ – 35 TΩ | 0,01 MΩ |
| Nilai Tegangan | 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10 kV, 15 kV | - |
| Kisaran Resistansi Isolasi | 0,01 MΩ – 50 TΩ | 0,01 MΩ |
| Tegangan Pengukuran (V) | Nilai Tegangan × (1 ± 10%) | - |
| Rentang Tegangan DC | 0 – 1000V | 0,1V |
| Rentang Tegangan AC | 0 – 750V | 0,1V |
| Arus DC | 0,1 nA – 6 mA | 0,1 tidak ada |
| Kapasitansi | 10 nF – 50 μF | 10 nF |
![]()
![]()