PeraturanXHGX507 Pro kabel bawah tanah kesalahan Pinpointeradalah sistem deteksi induksi elektromagnetik kelas profesional yang dirancang untuk lokasi kesalahan kabel bawah tanah yang tepat.Hal ini unggul dalam menentukan kabel-ke-bumi isolasi kesalahan hingga 2MΩ menggunakan teknologi step tegangan deteksi canggihDirancang untuk kabel pencahayaan jalan, kabel distribusi listrik yang terkubur, dan jaringan kabel komunikasi.
| Unit penerima | |
| Frekuensi Operasi | Frekuensi rendah (LF), Frekuensi Radio (RF), 50Hz Pasif |
| Modus Antenna | Metode Puncak (Coil Horisontal), Metode Trough (Coil Vertikal), Tegangan Langkah A-Frame |
| Tampilan kekuatan sinyal | Ladder Diagram + Numerik (0-999) dengan FM Tone Audio |
| Dapatkan Kontrol | Manual Adjustable, 0-100dB Dynamic Range |
| Kedalaman Deteksi Maksimal | ≥10m |
| Jarak Deteksi Maksimal | 15km (Koneksi Langsung, Kabel Terisolasi) |
| Akurasi kedalaman | LF: ± (((1-5)%, RF: ± (((5-12)% |
| Baterai | 7.4V baterai lithium isi ulang |
| Masa pakai baterai | Kontinyu > 8 Jam, Standby > 16 Jam |
| Dimensi | 70cm × 20cm × 11cm |
| Berat badan | 3 kg (dengan Baterai) |
| Unit pemancar | |
| Frekuensi Operasi | Frekuensi rendah (LF), Frekuensi radio (RF) |
| Mode output | Koneksi langsung, penjepit kopling, induksi (Antena bawaan) |
| Jangkauan Beban yang Cocok | 5Ω - 3000Ω (Pengaturan Impedansi Otomatis) |
| Tampilan Impedansi | LCD 5 digit |
| Kekuatan output | Rendah / Menengah / Tinggi (Dipilih) |
| Baterai | 7.4V baterai lithium isi ulang |
| Masa pakai baterai | 4-8 jam (tergantung frekuensi dan daya) |
| Dimensi | 16cm × 16cm × 39cm |
| Berat badan | 4 kg (dengan Baterai) |
| Kinerja lokasi kesalahan | |
| Ketahanan Kegagalan Maksimal | 2MΩ (Kasalahan Isolasi Kabel-ke-Bumi) |
| Metode deteksi kesalahan | Tegangan langkah dengan A-Frame / Analisis penurunan sinyal elektromagnetik |
| Jenis Kesalahan | Open Circuit, Short Circuit, Kerusakan Isolasi, Kerusakan Slip |
| Umum | |
| Suhu operasi | -10°C sampai +55°C |
| Perlindungan Termal | Perlindungan Over-Current Otomatis |
| Tampilan Lampu Belakang | Ya (Operasi Malam Didukung) |
| Indikasi Audio | FM Tone Proporsional untuk Kekuatan Sinyal |