Model no. | Tegangan nominal | Mengangkut Beban Kapasitas |
Kekuatan Fuse Tube |
XHDP-30 | 30kV (Tinggi) |
0.1Hz,≤1.1μF | 8A |
00,05Hz,≤ 2,2μF | |||
00,02Hz,≤ 5,5μF | |||
XHDP-40 | 40kV ((Pek) | 0.1Hz,≤1.1μF | 8A |
00,05Hz,≤ 2,2μF | |||
00,02Hz,≤ 5,5μF | |||
XHDP-50 | 50kV (Tinggi) |
0.1Hz,≤1.1μF | 10A |
00,05Hz,≤ 2,2μF | |||
00,02Hz,≤ 5,5μF | |||
XHDP-60 | 60kV ((Pek) | 0.1Hz,≤1.1μF | 10A |
00,05Hz,≤ 2,2μF | |||
00,02Hz,≤ 5,5μF | |||
XHDP-80 | 80kV (Tinggi) |
0.1Hz,≤1.1μF | 20A |
00,05Hz,≤ 2,2μF | |||
00,02Hz,≤ 5,5μF | |||
XHDP-90 | 90kV (Tinggi) |
0.1Hz,≤1.1μF | 30A |
00,05Hz,≤ 2,2μF | |||
00,02Hz,≤ 5,5μF |