Kit Uji Hipot AC DC Hv Transformer High Voltage Tester System untuk Pengujian Listrik
XHYB Perangkat Uji Tegangan Tinggi Frekuensi Daya
Gunakan catu daya frekuensi industri 220V (380V untuk 10KVA dan ke atas) untuk terhubung ke kotak kontrol (set) (itu adalah peralatan pendukung untuk transformator uji, silakan merujuk ke instruksi manual kotak kontrol (set) untuk informasi rinci), dan sesuaikan tegangan 0-220V/380V melalui pengatur tegangan otomatis untuk memasukkannya ke dalam lilitan primer transformator uji. Menurut prinsip induksi elektromagnetik, lilitan sekunder (tegangan tinggi) memperoleh kelipatan yang sama dari amplitudo tegangan sesuai dengan rasio jumlah lilitannya terhadap lilitan primer - tegangan tinggi frekuensi industri. Tegangan tinggi frekuensi industri ini dapat diperbaiki oleh tumpukan silikon tegangan tinggi dan disaring oleh kapasitor untuk mendapatkan tegangan tinggi DC, di mana amplitudonya adalah akar kuadrat dari 2 kali nilai efektif dari tegangan tinggi frekuensi industri.
Seri produk ini dibagi menjadi tiga kategori: tipe AC, tipe ganda AC/DC, dan koneksi dengan keran 200V dapat dihubungkan menjadi transformator uji yang tereksitasi seri.
Spesifikasi Utama:
Fitur Utama:
☆Tipe terendam oli seri XHY, tipe kering seri XHG, tipe tiup seri XHQ.
☆Ia memiliki fungsi arus lebih, start nol, dll., yang dapat menampilkan nilai seperti tegangan dan arus.
☆Dilengkapi dengan relai arus lebih, penyesuaian tegangan keluaran listrik/manual (sesuai persyaratan)
Parameter Teknis:
Kapasitas (KVA) |
Keluaran tegangan tinggi(KV) | Arus tegangan tinggi(mA) | Masukan tegangan rendah | Rasio transformasi | Suhu naikºC 30 menit |
|||
AC | DC | AC | DC | TeganganV | ArusA | |||
1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/400 | 25 | 500 | 10 |
10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 400 | 50/25 | 500 | 10 |
15 | 50 | 70 | 300 | 100 | 400 | 37.5 | 500 | 10 |
20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
25 | 50 | 70 | 500 | 100 | 400 | 62.5 | 500 | 10 |
30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 400 | 100 | 500 | 10 |
50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
5 | 100 | 140 | 50 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
10 | 100 | 140 | 100 | 100 | 200/400 | 50/25 | 1000 | 10 |
15 | 100 | 140 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
25 | 100 | 140 | 250 | 100 | 400 | 62.5 | 1000 | 10 |
30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
75 | 100 | 140 | 750 | 100 | 400 | 187.5 | 1000 | 10 |
100 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |
Jika Anda memerlukan kustomisasi, silakan hubungi saya