AC DC Hipot Test Kit Hv Transformer High Voltage Tester System untuk pengujian listrik
XHYBPerangkat pengujian tegangan tinggi frekuensi daya
Gunakan pasokan listrik frekuensi industri 220V (380V untuk 10KVA dan di atas) untuk menghubungkan ke kotak kontrol (set) (itu adalah peralatan pendukung untuk trafo uji,Silakan lihat manual penggunaan kotak kontrol (set) untuk informasi rinci), dan mengatur tegangan 0-220V/380V melalui regulator tegangan otomatis untuk masukan ke dalam penggulung utama dari trafo uji.Penggulung sekunder (tegangan tinggi) mendapatkan kelipatan amplitudo tegangan yang sama sesuai dengan rasio jumlah putarannya dengan penggulung utama - frekuensi industri tegangan tinggiFrekuensi tinggi tegangan industri ini dapat direksi oleh tumpukan silikon tegangan tinggi dan disaring oleh kapasitor untuk mendapatkan tegangan tinggi DC,dimana amplitudo adalah akar kuadrat dari 2 kali nilai efektif frekuensi industri tegangan tinggi.
Seri produk ini dibagi menjadi tiga kategori: tipe AC, tipe dual-purpose AC/DC, dan koneksi dengan 200V tap dapat dihubungkan ke dalam transformator uji seri-terinspirasi.
Spesifikasi utama:
Fitur Utama:
☆Seri XHY terendam minyak, seri XHG tipe kering, seri XHQ tipe inflatable.
☆Ini memiliki fungsi over-current, nol mulai, dll, yang dapat menampilkan nilai seperti tegangan dan arus.
☆Dilengkapi relay over-current, pengaturan tegangan keluaran secara listrik/manual (sesuai persyaratan)
Parameter teknis:
| Kapasitas (KVA) |
Kekuatan output tegangan tinggi ((KV) | Arus tegangan tinggi ((mA) | Masukan tegangan rendah | Rasio transformasi | Tingkatkan suhu 30 menit |
|||
| AC | DC | AC | DC | Tegangan V | arusA | |||
| 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/400 | 25 | 500 | 10 |
| 10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 400 | 50/25 | 500 | 10 |
| 15 | 50 | 70 | 300 | 100 | 400 | 37.5 | 500 | 10 |
| 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| 25 | 50 | 70 | 500 | 100 | 400 | 62.5 | 500 | 10 |
| 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 400 | 100 | 500 | 10 |
| 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| 5 | 100 | 140 | 50 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| 10 | 100 | 140 | 100 | 100 | 200/400 | 50/25 | 1000 | 10 |
| 15 | 100 | 140 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
| 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| 25 | 100 | 140 | 250 | 100 | 400 | 62.5 | 1000 | 10 |
| 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
| 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| 75 | 100 | 140 | 750 | 100 | 400 | 187.5 | 1000 | 10 |
| 100 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |

Jika Anda membutuhkan kustomisasi, silakan hubungi saya
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan