| Output arus AC | presisi output | kelas 0,2 |
| Output arus fasa (RMS) | 0~40A | |
| Output arus tiga paralel (RMS) | 0~120A | |
| Nilai kerja arus fasa yang diizinkan untuk waktu yang lama (nilai efektif) | 10A | |
| Daya output maksimum arus fasa | 420VA | |
| Daya output maksimum | 900VA saat arus tiga paralel berada pada output maksimum | |
| Ketika output maksimum arus tiga paralel diizinkan bekerja, waktu kerja adalah 10 detik | ||
| Rentang frekuensi (gelombang dasar) | 20~1000Hz | |
| Jumlah harmonik | 1-20 kali | |
| Output arus DC | Akurasi output | kelas 0,2 |
| Output arus | 0~±10A / setiap fasa, 0~±30A / tiga paralel | |
| Tegangan beban output maksimum | 20V | |
| Output tegangan AC | Akurasi output | kelas 0,2 |
| Output tegangan fasa (nilai efektif) | 0~120V | |
| Output tegangan saluran (nilai efektif) | 0~240V | |
| Daya output tegangan fasa/saluran | 80VA / 100VA | |
| Rentang frekuensi (gelombang dasar) | 20~1000Hz | |
| Jumlah harmonik | 1-20 kali | |
| Output tegangan DC | Akurasi output | kelas 0,2 |
| Amplitudo output tegangan fasa | 0~±160V | |
| Amplitudo output tegangan saluran | 0~±320V | |
| Daya output tegangan fasa/saluran | 70VA / 140VA | |
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan