Penguji resistansi isolasi digital Seri XHMR, juga dikenal sebagai megohmmeter, penguji resistansi isolasi tegangan tinggi, dll., digunakan untuk pengujian resistansi isolasi.
Meteran isolasi digital terdiri dari sirkuit terpadu skala menengah dan besar. Jam ini memiliki daya keluaran besar dan banyak tingkat tegangan keluaran (ada 6 tingkat tegangan).
Cocok untuk mengukur nilai resistansi berbagai bahan isolasi dan resistansi isolasi transformator, motor, kabel, dan peralatan listrik.
Fungsi: Uji resistansi isolasi (IR), PI & DAR, uji tegangan, uji arus DC, uji kapasitansi, tegangan penyesuaian langkah
Rentang:0,01MΩ~50TΩ
Baterai lithium bawaan
Tegangan keluaran terukur: 500/1000/2500/5KV/10KV/15KV,
Arus hubung singkat:≥6mA
| Fungsi | Uji resistansi isolasi, uji tegangan | ||
| Kondisi dasar | 23ºC±5ºC, 75% rh di bawah | ||
| Tegangan terukur | 500/1000/2500/5KV/10KV/15KV | ||
| Rentang resistansi isolasi | 0,01MΩ~50TΩ | Resolusi:0,01MΩ | |
| Tegangan pengukuran (V) | Tegangan terukur×(1±10%) | ||
| Kapasitansi | 1nF-50uF | ||
| arus hubung singkat keluaran | ≥6mA@10KV | ||
| Pengukuran Rasio Penyerapan dan Indeks Polarisasi | dengan | ||
| catu daya | Baterai lithium isi ulang 12,6V | ||
| Lampu latar | Lampu latar layar abu-abu dan putih yang dapat dikontrol, cocok untuk digunakan di tempat gelap | ||
| mode tampilan | Tampilan LCD besar 4 digit, lampu latar layar abu-abu dan putih | ||
| Ukuran tampilan LCD | 108mm×65mm | ||
| Antarmuka USB | Dengan antarmuka USB, pemantauan perangkat lunak, data penyimpanan dapat diunggah ke komputer, disimpan, dan dicetak | ||
| saluran komunikasi | Saluran komunikasi USB 1 | ||
| kabel uji | Batang tegangan tinggi merah 3 meter, kabel uji tegangan tinggi hitam 1,5 meter, kabel hijau 1,5 meter | ||
| penyimpanan data | 500 grup, simbol "FULL" berkedip menunjukkan penyimpanan penuh | ||
| Akses data | Fungsi akses data: tampilan simbol "MR" | ||
| Tampilan luapan | Fungsi luapan di luar jangkauan: tampilan simbol "OL" | ||
| Fungsi alarm | Jika lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang ditetapkan, prompt alarm akan dikeluarkan. | ||
| Konsumsi daya | Siaga: Maks 30mA (lampu latar mati), nyalakan lampu latar: Maks 42mA, Pengukuran: Maks 200mA (lampu latar mati) |
||
| tegangan baterai | Tegangan baterai rendah, menampilkan simbol baterai rendah | ||
| Mati otomatis | Meteran mati setelah 15 menit tidak aktif | ||
| Resistansi isolasi | ≥50MΩ (antara kabel pengukuran dan selubung) | ||
| Tahan tegangan | AC3kV/50Hz 1menit | ||
| Suhu dan kelembaban operasi | -10ºC~+50ºC<85%RH | ||
| Suhu dan kelembaban penyimpanan | -15ºC~+55ºC<90%RH | ||
| Cocok untuk peraturan keselamatan | IEC61010-1, IEC1010-2-31, IEC61557-1/5, IEC60529 (IP54) | ||
Tampilan panel dan pengantar fungsin
![]()